विकास

3 महीने तक बच्चे की ऊंचाई और वजन

लड़के

ऊँचाई: 46.1 - 55.6 सेमी

वजन: 2.5 - 3.9 किलोग्राम

आदर्श में जन्म के समय लड़के की ऊंचाई और वजन 46.1 - 55.6 सेमी और 2.5 - 3.9 किलोग्राम है

आयुऊंचाईवजन
जन्म पर46.1 - 55.6 सेमी2.5 - 3.9 कि.ग्रा
1 महीना50.8 - 60.6 सेमी३.४ - ५.१ किलो
2 महीने54.4 - 64.4 सेमी4.3 - 6.3 किग्रा
3 महीने57.3 - 67.6 सेमी5.0 - 7.2 किग्रा
चार महीने59.7 - 70.1 सेमी5.6 - 7.8 कि.ग्रा
5 महीने61.7 - 72.2 सेमी6.0 - 8.4 किग्रा
6 महीने63.3 - 74.0 सेमी6.4 - 8.8 किग्रा
7 माह64.8 - 75.7 सेमी6.7 - 9.2 कि.ग्रा
8 महीने66.2 - 77.2 सेमी6.9 - 9.6 कि.ग्रा
9 महीने67.5 - 78.7 सेमी7.1 - 9.9 किग्रा
दस महीने68.7 - 80.1 सेमी7.4 - 10.2 किग्रा
11 महीने69.9 - 81.5 सेमी7.6 - 10.5 कि.ग्रा
1 साल71.0 - 82.9 सेमी7.7 - 10.8 किलो
1 साल 1 महीना72.1 - 84.2 सेमी7.9 - 11.0 किग्रा
1 साल 2 महीने73.1 - 85.5 सेमी8.1 - 11.3 कि.ग्रा
1 साल 3 महीने74.1 - 86.7 सेमी8.3 - 11.5 कि.ग्रा
1 साल 4 महीने75.0 - 88.0 सेमी8.4 - 11.7 कि.ग्रा
1 साल 5 महीने76.0 - 89.2 सेमी8.6 - 12.0 किग्रा
1 साल 6 महीने76.9 - 90.4 सेमी8.8 - 12.2 कि.ग्रा
1 साल 7 महीने77.7 - 91.5 सेमी8.9 - 12.5 किलो
1 साल 8 महीने78.6 - 92.6 सेमी9.1 - 12.7 कि.ग्रा
1 साल 9 महीने79.4 - 93.8 सेमी9.2 - 12.9 कि.ग्रा
1 साल 10 महीने80.2 - 94.9 सेमी9.4 - 13.2 किग्रा
1 साल 11 महीने81.0 - 95.9 सेमी9.5 - 13.4 किलो
2 साल81.7 - 97.0 सेमी9.7 - 13.6 कि.ग्रा
2 साल 1 महीना81.7 - 97.3 सेमी9.8 - 13.9 किग्रा
2 साल 2 महीने82.5 - 98.3 सेमी10.0 - 14.1 किलो
2 साल 3 महीने83.1 - 99.3 सेमी10.1 - 14.3 किग्रा
2 साल 4 महीने83.8 - 100.3 सेमी10.2 - 14.5 किलो
2 साल 5 महीने84.5 - 101.2 सेमी10.4 - 14.8 किलोग्राम
2 साल 6 महीने85.1 - 102.1 सेमी10.5 - 15.0 किग्रा
2 साल 7 महीने85.7 - 103.0 सेमी10.7 - 15.2 किग्रा
2 साल 8 महीने86.4 - 103.9 सेमी10.8 - 15.4 किलो
2 साल 9 महीने86.9 - 104.8 सेमी10.9 - 15.6 किलोग्राम
2 साल 10 महीने87.5 - 105.6 सेमी11.0 - 15.8 किग्रा
2 साल 11 महीने88.1 - 106.4 सेमी11.2 - 16.0 किग्रा
3 साल88.7 - 107.2 सेमी11.3 - 16.2 किलोग्राम

लड़कियाँ

ऊँचाई: 45.4 - 54.7 सेमी

वजन: 2.4 - 3.7 किलो

आदर्श में जन्म के समय लड़की की वृद्धि और वजन 45.4 - 54.7 सेमी और 2.4 - 3.7 किलोग्राम है

आयुऊंचाईवजन
जन्म पर45.4 - 54.7 सेमी2.4 - 3.7 किग्रा
1 महीना49.8 - 59.5 सेमी3.2 - 4.8 किग्रा
2 महीने53.0 - 63.2 सेमी3.9 - 5.8 किग्रा
3 महीने55.6 - 66.1 सेमी4.5 - 6.6 किग्रा
चार महीने57.8 - 68.6 सेमी5.0 - 7.3 कि.ग्रा
5 महीने59.6 - 70.7 सेमी5.4 - 7.8 कि.ग्रा
6 महीने61.2 - 72.5 सेमी5.7 - 8.2 कि.ग्रा
7 माह62.7 - 74.2 सेमी6.0 - 8.6 कि.ग्रा
8 महीने64.0 - 75.8 सेमी6.3 - 9.0 किग्रा
9 महीने65.3 - 77.4 सेमी6.5 - 9.3 कि.ग्रा
दस महीने66.5 - 78.9 सेमी6.7 - 9.6 किग्रा
11 महीने67.7 - 80.3 सेमी6.9 - 9.9 किग्रा
1 साल68.9 - 81.7 सेमी7.0 - 10.1 कि.ग्रा
1 साल 1 महीना70.0 - 83.1 सेमी7.2 - 10.4 किग्रा
1 साल 2 महीने71.0 - 84.4 सेमी7.4 - 10.6 किग्रा
1 साल 3 महीने72.0 - 85.7 सेमी7.6 - 10.9 किलो
1 साल 4 महीने73.0 - 87.0 सेमी7.7 - 11.1 कि.ग्रा
1 साल 5 महीने74.0 - 88.2 सेमी7.9 - 11.4 किग्रा
1 साल 6 महीने74.9 - 89.4 सेमी8.1 - 11.6 कि.ग्रा
1 साल 7 महीने75.8 - 90.6 सेमी8.2 - 11.8 कि.ग्रा
1 साल 8 महीने76.7 - 91.7 सेमी8.4 - 12.1 किग्रा
1 साल 9 महीने77.5 - 92.9 सेमी8.6 - 12.3 कि.ग्रा
1 साल 10 महीने78.4 - 94.0 सेमी8.7 - 12.5 किलो
1 साल 11 महीने79.2 - 95.0 सेमी8.9 - 12.8 कि.ग्रा
2 साल80.0 - 96.1 सेमी9.0 - 13.0 किग्रा
2 साल 1 महीना80.0 - 96.4 सेमी9.2 - 13.3 कि.ग्रा
2 साल 2 महीने80.8 - 97.4 सेमी9.4 - 13.5 किलोग्राम
2 साल 3 महीने81.5 - 98.4 सेमी9.5 - 13.7 किलोग्राम
2 साल 4 महीने82.2 - 99.4 सेमी9.7 - 14.0 किग्रा
2 साल 5 महीने82.9 - 100.3 सेमी9.8 - 14.2 किलोग्राम
2 साल 6 महीने83.6 - 101.3 सेमी10.0 - 14.4 किलो
2 साल 7 महीने84.3 - 102.2 सेमी10.1 - 14.7 कि.ग्रा
2 साल 8 महीने84.9 - 103.1 सेमी10.3 - 14.9 किग्रा
2 साल 9 महीने85.6 - 103.9 सेमी10.4 - 15.1 किलोग्राम
2 साल 10 महीने86.2 - 104.8 सेमी10.5 - 15.4 कि.ग्रा
2 साल 11 महीने86.8 - 105.6 सेमी10.7 - 15.6 किलो
3 साल87.4 - 106.5 सेमी10.8 - 15.8 किलोग्राम

आप अपने बच्चे की उम्र और ऊंचाई का अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिए बीएमआई कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

वीडियो देखना: बचच क तदरसत क लए परगनस म कतन वजन बढन जरर l Pregnancy me kitna weight hona chahi (जून 2024).